Trinkwasser ist ein wertvolles Lebensmittel und kann den Flüssigkeitsbedarf hervorragend decken. Damit das so bleibt, wird die Qualität unseres Trinkwassers permanent überwacht. Darauf können Sie sich verlassen.
Unser Wassernetz
Netzdaten
Jedes Jahr liefern wir durchschnittlich 2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser in höchster Qualität und Reinheit an unsere Kunden. Über ein 280 km langes Leitungsnetz gelangt das eigens geförderte Trinkwasser nach Bad Honnef und in die Verbandsgemeinde Unkel. Um die Trinkwasserversorgung jederzeit in ausreichender Menge und Druck gewährleisten zu können, unterhalten wir eine Vielzahl von Druckerhöhungsanlagen und Trinkwasserbehältern, die von unserem Fachpersonal stetig überwacht und gewartet werden.
Joelle Kramer und Michael Brassel (Monteure BHAG) bereiten eine Hydrantenspülung vor.
Technische Daten
Netz- und Strukturdaten | 2022 |
---|---|
Einwohnerzahl des Netzgebietes | 41.179 |
Wasserwerke | 2 Stücke |
Reserve-/Notwasserwerke | 1 Stück |
Installierte Gewinnungspumpen | 1.505 m³/h |
Speicheranlagen | 13 Stück |
Speicherkapazität | 7.060 m³ |
Leitungsnetz | 281,8 km |
Verlegung von neuen Hausanschlüssen | 23 Stück |
Bestand aktiver Hausanschlüsse am 31.12.2022 | 11.751 Stück |
Zählerbestand am 31.12.2022 | 12.483 Stück |
Engpassleistung eigener Wasserwerke in m³/h | 940 m³/h |
Engpassleistung Reserve-/Notwasserwerke in m³/h | 100 m³/h |
Engpassleistung der Verbundleistungen in Nachbarunternehmen in m³/h | 150 m³/h |
Trinkwasserabgabe an Kunden in m³ | 2.174.143 m³ |
Wassernetzkarte

Datenbasis: Geschäftsjahr 2022
